Мы используем куки-файлы. Соглашение об использовании

Сдается 1-комн. апартаменты, 29 м²

Нет отзывов
Общая площадь29 м²
Площадь кухни10 м²
Этаж26 из 26
Год постройки2020
ЦЕНА АКТУАЛЬНА В ВЫХОДНЫЕ!!! Просторный пентхаус с панорамными окнами на последнем этаже Развитая инфраструктура по всем параметрам,рядом множество клубов,баров,торговых центров,фитнес-клубов В шаговой доступности знаменитый театр им.Вахтангова-образец русской классической театральной школы,неподалёку планетарий.

В квартире есть

Холодильник
Посудомоечная машина
Стиральная машина
Кондиционер
Телевизор
Интернет
Душевая кабина
Мебель на кухне
Мебель в комнатах

О квартире

Тип жилья

Апартаменты

Общая площадь

29

Площадь кухни

10

Высота потолков

3,2 м

Санузел

1 совмещенный

Вид из окон

На улицу

Спальных мест

2

Ремонт

Евроремонт

Напишите отзыв
Помогите другим определиться с выбором
от 7 500 ₽/сут.
История арендной ставки
14 апр 20245 900 ₽/сут.1 400
7 апр 20244 500 ₽/сут.1 400
6 апр 20245 900 ₽/сут.1 000
5 апр 20246 900 ₽/сут.1 000
31 мар 20245 900 ₽/сут.400
31 мар 20245 500 ₽/сут.2 000
31 мар 20243 500 ₽/сут.2 400
1 мар 20245 900 ₽/сут.400
21 фев 20245 500 ₽/сут.1 000
19 фев 20244 500 ₽/сут.1 000
13 фев 20245 500 ₽/сут.2 000
13 фев 20243 500 ₽/сут.400
13 фев 20243 900 ₽/сут.1 600
5 фев 20245 500 ₽/сут.1 600
5 фев 20243 900 ₽/сут.1 600
31 янв 20245 500 ₽/сут.55 001 000
30 янв 202455 006 500 ₽/сут.55 001 000
16 янв 20245 500 ₽/сут.400
16 янв 20245 900 ₽/сут.2 400
16 янв 20243 500 ₽/сут.1 000
15 янв 20244 500 ₽/сут.400
13 янв 20244 900 ₽/сут.2 000
23 дек 20236 900 ₽/сут.1 350
11 дек 20235 550 ₽/сут.650
9 дек 20234 900 ₽/сут.1 000
25 окт 20235 900 ₽/сут.1 000
15 окт 20234 900 ₽/сут.1 650
25 авг 20236 550 ₽/сут.1 000
2 авг 20235 550 ₽/сут.350
27 июл 20235 900 ₽/сут.450
24 июн 20235 450 ₽/сут.1 450
30 мая 20236 900 ₽/сут.1 400
27 мая 20235 500 ₽/сут.950
25 мая 20236 450 ₽/сут.450
24 мая 20236 900 ₽/сут.1 400
14 мая 20235 500 ₽/сут.400
13 мая 20235 900 ₽/сут.2 000
13 мая 20233 900 ₽/сут.600
13 мая 20234 500 ₽/сут.1 000
31 окт 20225 500 ₽/сут.400
1 июл 20225 900 ₽/сут.1 000
22 июн 20226 900 ₽/сут.1 000
5 июн 20225 900 ₽/сут.1 000
4 июн 20224 900 ₽/сут.1 000
4 июн 20225 900 ₽/сут.1 000
4 июн 20224 900 ₽/сут.1 000
4 июн 20225 900 ₽/сут.500
4 июн 20225 400 ₽/сут.500
30 мая 20224 900 ₽/сут.1 000
30 мая 20225 900 ₽/сут.2 000
27 мая 20227 900 ₽/сут.2 400
24 мая 20225 500 ₽/сут.2 400
24 мая 20227 900 ₽/сут.2 400
20 мая 20225 500 ₽/сут.400
19 мая 20225 900 ₽/сут.1 000
19 мая 20224 900 ₽/сут.1 000
16 мая 20225 900 ₽/сут.1 400
16 мая 20224 500 ₽/сут.1 400
20 апр 20225 900 ₽/сут.1 000
12 мар 20224 900 ₽/сут.2 000
9 мар 20226 900 ₽/сут.2 450
9 мар 20224 450 ₽/сут.1 450
9 мар 20225 900 ₽/сут.550
7 мар 20225 350 ₽/сут.2 550
6 мар 20227 900 ₽/сут.
Добавлено в избранное

Войдите для просмотра избранного с любого устройства

Залог
2 000 ₽
Условия проживания
можно с детьми
СобственникID 87690365
  • Предоставил паспорт