| 🔷 Мин. стоимость квартиры: | 4 млн ₽ |
| 🔷 Самая дорогая квартира: | 57 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена в новостройке: | 9,3 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена за м2: | 163,7 тыс. ₽/м² |
| 🔷 Мин. стоимость квартиры: | 4 млн ₽ |
| 🔷 Самая дорогая квартира: | 57 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена в новостройке: | 9,3 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена за м2: | 163,7 тыс. ₽/м² |








